修复枚举对应错误,增加问答示例,优化提示词,优化问答示例结构增强检索效果
This commit is contained in:
		| @@ -23,17 +23,15 @@ def add_documentation(vn: CustomVanna): | ||||
|     for doc in list_documentions: | ||||
|         vn.add_documentation(doc) | ||||
|     dd=[] | ||||
|     dd.extend(q_and_a_dict.question_and_answer) | ||||
|     ##dd.extend(q_a_next.org_and_attend_q_a) | ||||
|     dd.extend(q_and_a_test1.question_and_answer) | ||||
|     dd.extend(q_a_next.org_and_attend_q_a) | ||||
|     random.shuffle(dd) | ||||
|     for d in dd: | ||||
|         vn.add_question_sql(question=d['question'], sql=d['answer']) | ||||
|  | ||||
|     # for d in dd: | ||||
|     #     vn.add_question_sql(question=d['question'], sql=d['answer']) | ||||
|     for d in q_and_a_test1.question_and_answer: | ||||
|         vn.add_question_sql( | ||||
|             question=f"{d['question']} [分类:{d['category']}] [标签:{','.join(d['tags'])}]", | ||||
|             sql=d['answer'] | ||||
|         ) | ||||
|         # vn.add_question_sql(question=d['question'], sql=d['answer']) | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -20,7 +20,9 @@ org_and_attend_q_a = [ | ||||
|                   CONNECT BY PRIOR "id" = "parentid") | ||||
|                   GROUP BY p."code", p."name" | ||||
|                   ORDER BY "在林芝工作天数" DESC LIMIT 1000 | ||||
|                   ''' | ||||
|                   ''', | ||||
|         "tags": ["员工", "部门","考勤", "工作地", "区域", "天数"], | ||||
|         "category": "工作地考勤统计分析" | ||||
|     }, { | ||||
|         "question": "xx中心10月有哪些人迟到/早退", | ||||
|         "answer": ''' | ||||
| @@ -39,7 +41,9 @@ org_and_attend_q_a = [ | ||||
|                   WITH "name" || "shortname" LIKE '%xx中心%' AND "dr"=0 AND "enable"=1 AND "code" LIKE '%CYJ%' | ||||
|                   CONNECT BY PRIOR "id" = "parentid") | ||||
|                   ORDER BY ps."date_value" DESC LIMIT 1000 | ||||
|                   ''' | ||||
|                   ''', | ||||
|         "tags": ["员工","部门", "考勤", "迟到","早退"], | ||||
|         "category": "考勤管理" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|         "question": "xx中心10月有哪些人出差", | ||||
| @@ -59,7 +63,9 @@ org_and_attend_q_a = [ | ||||
|                   WITH "name" || "shortname" LIKE '%xx中心%' AND "dr"=0 AND "enable"=1 AND "code" LIKE '%CYJ%' | ||||
|                   CONNECT BY PRIOR "id" = "parentid") | ||||
|                   ORDER BY ps."date_value" DESC LIMIT 1000 | ||||
|                   ''' | ||||
|                   ''', | ||||
|         "tags": ["员工", "部门", "考勤", "出差"], | ||||
|         "category": "考勤管理" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|         "question": "xx中心10月有哪些人旷工", | ||||
| @@ -79,7 +85,9 @@ org_and_attend_q_a = [ | ||||
|                   WITH "name" || "shortname" LIKE '%xx中心%' AND "dr"=0 AND "enable"=1 AND "code" LIKE '%CYJ%' | ||||
|                   CONNECT BY PRIOR "id" = "parentid") | ||||
|                   ORDER BY ps."date_value" DESC LIMIT 1000 | ||||
|                   ''' | ||||
|                   ''', | ||||
|         "tags": ["员工", "部门", "考勤", "矿工"], | ||||
|         "category": "考勤管理" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|         "question": "xx中心10月有哪些人请假", | ||||
| @@ -99,7 +107,9 @@ org_and_attend_q_a = [ | ||||
|                   WITH "name" || "shortname" LIKE '%xx中心%' AND "dr"=0 AND "enable"=1 AND "code" LIKE '%CYJ%' | ||||
|                   CONNECT BY PRIOR "id" = "parentid") | ||||
|                   ORDER BY ps."date_value" DESC LIMIT 1000 | ||||
|                   ''' | ||||
|                   ''', | ||||
|         "tags": ["员工", "部门", "考勤", "请假"], | ||||
|         "category": "考勤管理" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|         "question": "xx中心,9月迟到次数多前三是哪几个员工", | ||||
| @@ -120,7 +130,9 @@ org_and_attend_q_a = [ | ||||
|                   CONNECT BY PRIOR id = parentid) | ||||
|                   GROUP BY p.name, p.code, o.name | ||||
|                   ORDER BY "late_count" DESC LIMIT 3 | ||||
|                   ''' | ||||
|                   ''', | ||||
|         "tags": ["员工", "部门", "考勤", "迟到","次数","排行"], | ||||
|         "category": "考勤管理" | ||||
|     }, { | ||||
|         "question": "xx中心员工10月打卡记录查询", | ||||
|         "answer": ''' | ||||
| @@ -152,9 +164,11 @@ org_and_attend_q_a = [ | ||||
|                          AND o2."enable" = 1 | ||||
|                   CONNECT BY PRIOR o2."id" = o2."parentid") | ||||
|                   ORDER BY a."attendance_time" DESC LIMIT 1000 | ||||
|                   ''' | ||||
|                   ''', | ||||
|         "tags": ["员工", "部门","考勤", "打卡记录", "明细查询"], | ||||
|         "category": "考勤管理" | ||||
|     }, { | ||||
|  "question": "xx中心员工10月考勤查询", | ||||
|         "question": "xx中心员工10月考勤查询", | ||||
|         "answer": ''' | ||||
|                   SELECT p."code"                 AS "工号", | ||||
|                          p."name"                 AS "姓名", | ||||
| @@ -181,10 +195,12 @@ org_and_attend_q_a = [ | ||||
|                   WITH ("name" LIKE '%xx中心%' OR "shortname" LIKE '%xx中心%') AND "enable" = 1 AND "dr" = 0 AND "code" LIKE '%CYJ%' | ||||
|                   CONNECT BY PRIOR "id" = "parentid") AND ps."date_value" LIKE '2025-10%' AND ps."dr" = 0 AND p."dr" = 0 | ||||
|                   ORDER BY ps."date_value" DESC LIMIT 1000 | ||||
|                   ''' | ||||
|                   ''', | ||||
|         "tags": ["员工", "部门", "考勤状态", "明细查询"], | ||||
|         "category": "考勤管理" | ||||
|     },{ | ||||
|         "question": "10月迟到人数最多的部门", | ||||
|                "answer": ''' | ||||
|         "answer": ''' | ||||
|                          SELECT o."name" AS "部门名称", COUNT(DISTINCT ps."person_id") AS "迟到人数" | ||||
|                          FROM "YJOA_APPSERVICE_DB"."t_yj_person_status" ps | ||||
|                                   JOIN "YJOA_APPSERVICE_DB"."t_pr3rl2oj_yj_person_database" p | ||||
| @@ -198,7 +214,9 @@ org_and_attend_q_a = [ | ||||
|                            AND o."code" LIKE '%CYJ%' | ||||
|                          GROUP BY o."name" | ||||
|                          ORDER BY COUNT(DISTINCT ps."person_id") DESC LIMIT 1 | ||||
|                          ''' | ||||
|                          ''', | ||||
|         "tags": ["员工", "部门", "考勤", "迟到","人数","最值"], | ||||
|         "category": "考勤管理" | ||||
|     } | ||||
|  | ||||
| ] | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user
	 yujj128
					yujj128